Nettoleistung des Kraftwerks | 750 Megawatt (Zur Einordnung: dies entspricht der Versorgung von bis zu 1,6 Mio. Haushalten) |
Elektrischer Wirkungsgrad | größer 45 Prozent |
Jährliche Betriebsdauer | bis zu 8.000 Stunden |
Jährliche Stromerzeugung | bis zu 6 Mio. Megawattstunden |
Bauphase | 2008 bis 2012 |
Investitionsvolumen | rund 1,4 Mrd. Euro |
Höhe Kesselhaus | 110 m |
Höhe Kühlturm | 160 m |
Höhe Flugaschesilo | 170 m |
Höhe Kohlesilo | 70 m |
Innendurchmesser Kohlesilo | 54 m |
Fassungsvermögen Kohlesilo | 80.000 t |
Kosten Kohlesilo | 20 Mio. Euro |
Standort | Stummhafen Lünen am Datteln-Hamm-Kanal, Stadtteil Lünen Lippholthausen, Frydagstraße 40 |
CO2 pro kWh | 750g CO2 pro kWh |
CO2 pro Jahr im Volllastbetrieb (8000 h) | 4,5 Mio. t |
Vollzeit-Arbeitsplätze mit der Inbetriebnahme 2012 | ca. 470 Arbeitsplätze (volkswirtschaftliche Berechnung, 160 im Kraftwerk und in unmittelbaren Dienstleistungsbereich) |
Abscheidetechnik für CO2 | Das Kraftwerk ist ccs-ready |



